いよいよ3歳牡牝3冠最終戦を迎えますね。
もはや季刊みたいなクソブログですが(苦笑)、
出走予定馬に関連する主なレースの[スピード指数 クラス水準値との差]を張り付けておきます。
秋の夜長にダラダラと眺めて貰えたらと思います。
<秋華賞>
221211 阪神ジュG1 1600m 良 1:33.1 33.7-36.1 [41.559 2.3] リバティアイランド
230109 フェアリG3 1600m 良 1:34.3 34.5-36.1 [43.508 -1.9] キタウイング
230211 クイーンG3 1600m 稍 1:33.1 34.5-35.1 [44.334 -1.1] ハーパー
230318 フラワーG3 1800m 不 1:53.2 37.6-37.7 [42.333 -3.1] エミュー
230409 忘れな草OP 2000m 良 1:59.2 35.5-34.3 [47.610 2.2] グランベルナデット
230409 桜花賞 G1 1600m 良 1:32.1 34.0-34.5 [46.144 0.7] リバティアイランド
230521 優駿牝馬G1 2400m 良 1:83.1 35.1-35.1 [49.565 4.2] リバティアイランド
230701 松島特別2C 1800m 稍 1:48.3 36.0-35.5 [45.371 0.7] ソレイユヴィータ
230730 豊栄特別2C 1600m 良 1:33.6 35.8-33.2 [45.271 0.6] ミシシッピテソーロ
230730 クイーンG3 1800m 良 1:46.7 36.2-35.1 [48.827 -1.2] ドゥーラ
230819 不知火特2C 1800m 良 1:46.8 36.0-35.1 [47.302 2.7] コンクシェル
230826 西海賞 2C 2000m 良 2:01.0 35.5-36.7 [39.479 -5.2] ピピオラ
230827 WASJ第42C 1800m 重 1:51.5 36.9-37.1 [43.277 -1.4] フェステスバント
230903 釧路湿原2C 2000m 良 2:02.5 36.3-36.7 [45.802 1.2] フェアエールング
230909 紫苑S G2 2000m 稍 1:58.0 35.0-36.3 [45.297 -4.7] モリアーナ
230917 ローズSG2 1800m 良 1:43.0 34.4-34.0 [54.095 4.1] マスクトディーヴァ
ローズのトンデモ指数をどう捉えるかですね・・・。
<菊花賞>
221228 ホープフG1 2000m 良 2:01.5 36.1-35.0 [44.388 5.1] ドゥラエレーデ
230115 京成杯 G3 2000m 良 2:02.2 37.6-35.4 [45.501 0.1] ソールオリエンス
230212 共同通信G3 1800m 良 1:47.0 35.3-34.1 [45.034 -0.4] ファントムシーフ
230305 弥生賞 G2 2000m 良 2:00.4 35.9-35.0 [47.242 1.8] タスティエーラ
230318 若葉S OP 2000m 稍 2:02.7 38.6-34.2 [45.200 -0.2] ショウナンバシット
230325 毎日杯 G3 1800m 良 1:46.6 35.0-35.6 [42.302 -3.1] シーズンリッチ
230416 皐月賞 G1 2000m 重 2:00.6 35.1-37.2 [48.768 3.4] ソールオリエンス
230429 青葉賞 G2 2400m 良 2:23.9 35.4-34.8 [44.370 -1.0] スキルヴィング
230506 京都新聞G2 2200m 良 2:14.1 37.7-33.9 [42.074 -3.3] サトノグランツ
230506 プリンシOP 2000m 良 2:01.2 37.4-33.6 [43.408 -2.0] パクスオトマニカ
230528 東京優駿G1 2400m 良 2:25.2 35.3-35.3 [44.194 -1.2] タスティエーラ
230604 ホンコン2C 2000m 良 1:59.2 36.9-33.4 [50.242 5.6] ドゥレッツァ
230716 信夫山特2C 2600m 良 2:41.9 38.2-36.2 [48.157 3.5] サヴォーナ
230730 阿寒湖特2C 2600m 良 2:39.4 36.4-35.3 [48.112 3.5] ナイトインロンドン
230819 日本海S3C 2200m 良 2:11.4 35.7-35.3 [52.314 5.7] ドゥレッツァ
230820 阿賀野川2C 2200m 良 2:11.3 34.0-35.6 [48.797 4.2] リビアングラス
230820 札幌記念G2 2000m 稍 2:01.5 35.5-36.4 [55.116 5.1] プログノーシス
230903 新潟記念G3 2000m 良 1:59.0 36.1-34.3 {46.701 -3.3] ノッキングポイント
230918 セントラG2 2200m 良 2:11.4 35.2-34.4 [47.425 -2.6] レーベンスティール
230924 神戸新聞G2 2400m 良 2:23.5 36.9-33.6 [49.803 -0.2] サトノグランツ
こちらは大混戦なので、血統派の出番かしら。
さて、先日の競馬予想TV!は毎日王冠&京都大賞典&日曜東京10Rとパーフェクト的中!
まぁ実際はクソ配当を拾いまくって的中率だけ上げていますが(苦笑)。
そうそう、競馬予想TV!が四半世紀(!)を超えたということで、コンプラが強化されて格調高い番組作りを目指すようです。
具体的には「クソ指数」「うんこレース」といった汚い言葉や、騎手・調教師批判などが禁止されます。
それでも、小林さんを止めることはできないでしょうけどね(笑)。
次回は菊花賞予想に出演しまっす(^^)。